- Servisų įranga
- Diagnostikos įranga
- Priedai, atnaujinimai, licencijos
- Duomenų bazės
- Autodata duomenų bazė "aptarnavimas ir priežiūra" 1 vartotojui
Autodata duomenų bazė "aptarnavimas ir priežiūra" 1 vartotojui






-15 %






Autodata duomenų bazė "aptarnavimas ir priežiūra" 1 vartotojui
- Prekės kodas: BD10016
459.80 €
538.00 €
Siųsti užklausą
Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Utenos regionai
Užklausa Vilniaus regionui
Kauno, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Klaipėdos, Telšių regionai
Užklausa Kauno regionui
Informacija
Autodata duomenų bazė "aptarnavimas ir priežiūra" 1 vartotojui
Pirmaujantis internetinis automobilių, mikroautobusų ir motociklų techninės informacijos šaltinis
Autodata duomenų bazė – tai internetinis įrankis, kurio reikia jūsų dirbtuvėms, teikiantis išsamią techninę informaciją apie transporto priemonės priežiūros, techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto procedūras.
Lengvieji automobiliai ir furgonai:
- OE techninė informacija apie 34 000 modelių iš 142 gamintojų
- Apima 99% kelių transporto priemonių
- 360 000 laidų schemų
- 600 000 techninių žingsnis po žingsnio procedūrų
- Per pastaruosius 12 mėnesių atlikta 40 000 transporto priemonių atnaujinimų
DIAGNOSTIKA IR REMONTAS(DIAGNOSTICS AND REPAIR) | APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA(SERVICE AND MAINTENANCE) | |
Serviso gidai: | ||
| Oficialūs gamintojo grafikai | Taip | Taip |
| Aptarnavimo illiustracijos | Taip | Taip |
| Oro kondicionierių aptarnavimai | Taip | Taip |
| Varklio alyvos aptarnavimas | Taip | Taip |
| Transmisijos aptarnavimas | Taip | Taip |
| Stabdžių aptarnavimas | Taip | Taip |
Priežiūros aptarnavimas: | ||
| Pavaros diržų / grandinių keitimas | Taip | Taip |
| Elektrinio parkingo stabdžio atleidimas | Taip | Taip |
| TPMS | Taip | Taip |
| Raktų programavimas | Taip | Taip |
| Akumuliatoriaus atjungimas/prijungimas | Taip | Taip |
Techniniai duomenys: | ||
| Remontų laikai | Taip | Taip |
| Padangų ir ratų suvedimas | Taip | Taip |
| Priveržimo momentai | Taip | Taip |
| Skysčiai ir tepalai | Taip | Taip |
| Bendrųjų komponentų vietos | Taip | Taip |
| Saugikliai ir relės | Taip | Taip |
| Lempučių keitimas | Taip | Taip |
Diagnostika ir trikčių šalinimas: | ||
| Dianostiniai gedimų kodai | Taip | Ne |
| Laidynų schemos | Taip | Ne |
| Valdymo modulių jungimo duomenys | Taip | Ne |
| Elektrinių komponentų vietos | Taip | Ne |
| Komponentų testavimas | Taip | Ne |
| Žinomi pataisymai ir pranešimai | Taip | Ne |
Informacija apie transporto priemonių sistemas ir remontą: | ||
| Variklio valdymas | Taip | Ne |
| Sankabos | Taip | Ne |
| Dyzelino išmetamųjų dujų papildomas apdorojimas | Taip | Ne |
| ABS/ESP1 | Taip | Ne |
| Oro pagalvės | Taip | Ne |
| Oro kondicioniariai | Taip | Ne |
| Kaina (vartotojų skaičius - 1): | 886 € / metams | 538 € / metams |
| Kaina (vartotojų skaičius - 2): | 1002 € / metams | 596 € / metams |
| Kaina (vartotojų skaičius - 5): | 1220 € / metams | 785 € / metams |



%20diagnostikos%20įranga,%20LAUNCH%20CRT%20511S%20V2-600x600.jpg)



-600x600.jpg)
